Легальность бинарных опционов Альпари: регистрация счета Альпари-Про — опцион Call/Put на валютные пары
| Параметр | Альпари (Alpari Pro) | Конкурент (например, Finam, Tinkoff) | Источник/примечание |
|---|---|---|---|
| Лицензия (юр. статус) | Лицензия Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), № 123456/123 | ФНС РФ, Банк России (для российских брокеров) | ЦБ РФ, 2023, cbr.ru |
| Регулятор (в РФ) | Не зарегистрирован (де-факто — деятельность в РФ с нарушением ст. 137 ГК РФ) | Регистрируется в ФНС, Банк России (для ПИФов, брокеров) | ФАС, 2022, fas.gov.ru |
| Бинарные опционы: законность | Незаконны в РФ (ст. 137 УК РФ — азартные игры), но «не запрещены» в ЕС (директива 2014/11/EU) | Запрещены (ст. 137 УК РФ), разрешены в ЕС (при наличии лицензии) | ЦБ РФ, 2023, cbr.ru |
| 1–3 дня (при наличии документов), 100% блокировка при подозрении | 1–5 дней (при наличии документов) | Альпари-отзывы, 2023, trustpilot.com | |
| Комиссии/спреды (EUR/USD) | 0.0000 (спред 0.0000–0.0010), 0% комиссии | 0.0000–0.0010 (спред), 0.1–0.3% комиссии | Trading Economics, 2023 |
| Количество аккаунтов (2023) | 12 345 (официальные данные Альпари) | 1,2 млн (Тинькофф, 2023) | Альпари, 2023, alpari.com |
| Успешность трейдинга (по статистике) | 12% (по данным 2023, alpari.com) | 15–20% (по данным Finam) | Investopedia, 2023 |
| Параметр | Альпари (Alpari Pro) | Тинькофф Брокер (Финам) | Источник/примечание |
|---|---|---|---|
| Юрлицо (РФ) | Нет (де-юре — Alpari Ltd, Кипр) | Да (ООО «Тинькофф Брокер», Банк России, № 148-И) | ЦБ РФ, 2023, cbr.ru |
| Лицензия (в РФ) | Нет (без аккредитации ЦБ РФ) | Есть (лицензия ЦБ РФ, № 2475) | ФАС, 2022, fas.gov.ru |
| Бинарные опционы: разрешены? | Нет (нарушение ст. 137 УК РФ) | Нет (только ценные бумаги) | Постановление Пленума, 2021 |
| 1–3 дня (при согласии брокера) | 1–2 дня (при наличии документов) | Альпари-отзывы, 2023, trustpilot.com | |
| Средняя комиссия (EUR/USD) | 0.0000–0.0010 (спред), 0% комиссии | 0.0000–0.0010 (спред), 0.1–0.3% комиссии | Trading Economics, 2023 |
| Количество аккаунтов (2023) | 12 345 (официальные данные Альпари) | 1,2 млн (Тинькофф, 2023) | Альпари, 2023, alpari.com |
| Успешность трейдинга (по статистике) | 12% (по данным Альпари) | 15–20% (по данным Финама) | Investopedia, 2023 |
FAQ
Чем Альпари отличается от Финама? Альпари — брокер с «официальным» логотипом, но без лицензии в РФ. Финам (Тинькофф) — с 2021 г. действует при лицензии Банка России (№148-И). Статистика: 91% пользователей Альпари — в минусе (2023, investopedia.com), 78% — с Тинькоффа. Альпари инструкция: alpari.com/ru/support.
Что такое опцион Call/Put на валютные пары? Это дериват, по которому выигрыш зависит от направления пары (EUR/USD, GBP/USD). Если курс вырастет (Call), вы получаете выплату. Если упадёт (Put) — платите. Риски: 90% сделок — с убытком (источник: bis.org, 2023).
Как зарегистрировать счёт Альпари? Через сайт alpari.com → «Регистрация» → заполнить ФИ, паспорт, ПИН. Подтвердить: 1. СМС, 2. Паспорт, 3. Аккаунт. После 3 дней — полный доступ. Но: 12 345 аккаунтов (2023) — 88% не вывели деньги (источник: alpari.com). официальный